Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің
2019 жылғы «___»_________
№___________ қаулысына
қосымша
«Нұр-Сұлтан қаласының Мемлекеттік архиві»
мемлекеттік мекемесінің тауарларды
(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді)
өткізу бойынша ақылы қызмет түрлерін көрсетуге бағалар
Индексі | Жұмыстар мен қызметтер түрлерінің атауы | Өлшем бірлігі | Қызметтердің бағасы (теңге) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Архивтік құжаттарды ретке келтіру | |||
1.1. | Құжаттар мен істерді ретке келтіру: | ||
1.1.1. | Республикалық деңгейдегі ұйымдардың қорларына тарихи анықтамалар құрастыру: | ||
1.1.1.1. | 10 жылдан астам кезеңге | тарихи анықтама | 183999,00 |
1.1.1.2. | 5-тен 10 жылға дейінгі кезеңге | тарихи анықтама | 149138,00 |
1.1.1.3. | 1-ден 5 жылға дейінгі кезеңге | тарихи анықтама | 77733,00 |
1.1.2. | Қор құрушы және қор туралы тарихи анықтаманы құрастыру: | ||
1.1.2.1. | 10 жылдан астам (әрбір келесі жыл үшін) кезеңге | тарихи анықтама | 18399,00 |
1.1.2.2 | 5-тен 10 жылға дейінгі кезеңге | тарихи анықтама | 149138,00 |
1.1.2.3 | 5 жылға дейінгі кезеңге | тарихи анықтама | 77733,00 |
1.1.3.
|
Қорға және аудиовизуалды құжаттардың тарихи анықтамалар құрастыру:
|
||
1.1.3.1. | 10 жылдан астам кезеңге | тарихи анықтама | 56000,00 |
1.1.3.2. | 5-тен 10 жылға дейінгі кезеңге | тарихи анықтама | 28000,00 |
1.1.3.3. | 1-ден 5 жылға дейінгі кезеңге | тарихи анықтама | 16000,00 |
1.2. | Құжаттар мен істерді ретке келтіру бойынша жұмыс нұсқаулығын дайындау | жұмыс
нұсқаулығы |
128528,00 |
1.3.
|
Аудиовизуалды құжаттарды ретке келтіру бойынша жұмыс нұсқаулығын дайындау | жұмыс
нұсқаулығы |
56000,00 |
1.4.
|
Ұйымның істерін (құжаттарын) ретке келтіру жоспарын құрастыру | рет келтіру
жоспары |
36799,00 |
1.5.
|
Аудиовизуалды құжаттарды ретке келтіру жоспарын құрастыру | рет келтіру
жоспары |
11000,00 |
1.6. | Ретке келтіруге даярлау: | ||
1.6.1. | ғылыми-техникалық құжаттама | сақтау бірлігі | 300,00 |
1.6.1.1. | мәтіндік | сақтау бірлігі | 200,00 |
1.6.1.2. | графикалық | сақтау бірлігі | 300,00 |
1.6.1.3. | киноқұжаттар және
бейнефонограммалар |
сақтау бірлігі | 57,00 |
1.6.1.4. | фотоқұжаттар | сақтау бірлігі | 70,00 |
1.6.1.5. | дыбысқұжаттар | дыбысталу сағаты | 70,00 |
1.7. | Тізімдемедегі істерді жүйелеу сызбасын әзірлеу | жүйелеу сызбасы | 36756,00 |
1.8.
|
Құжаттар мен істердің қорға тиістілігін анықтау және нақтылау | сақтау бірлігі
|
234,00 |
1.9.
|
Құжаттар мен істердің құндылығына сараптама жүргізгенге дейін істерді жүйелеу: | ||
1.9.1. | қорлар бойынша | сақтау бірлігі | 18345,00 |
1.9.2.
|
жылдар (немесе құрылымдық бөлімдері) бойынша қорлардың ішінде | сақтау бірлігі | 18345,00 |
1.10.
|
Құжаттар мен істердің ғылыми және практикалық құндылығына сараптама жүргізу: | ||
1.10.1. | басқару құжаттамасы: | ||
1.10.1.1. | әр парақты қараумен | сақтау бірлігі | 46,00 |
1.10.1.2. | әр парақты қараусыз | сақтау бірлігі | 28,00 |
1.10.2. | шығармашылық құжаттама | сақтау бірлігі | 500,00 |
1.10.3. | ғылыми-техникалық құжаттама: | 300,00 | |
1.10.3.1. | мәтіндік (әр парақты қараумен) | сақтау бірлігі | 300,00 |
1.10.3.2. | мәтіндік (әр парақты қараусыз) | сақтау бірлігі | 149,00 |
1.10.1.3. | графикалық | парақ | 300,00 |
1.10.4. | жеке құрам бойынша құжаттар: | ||
1.10.4.1. | әр парақты қараумен | сақтау бірлігі | 120,00 |
1.10.1.2. | әр парақты қараусыз | сақтау бірлігі | 70,00 |
1.10.5. | аудиовизуалды құжаттама | сақтау бірлігі | 70,00 |
1.11. | Ретке келтіру барысында істерді тігу: | ||
1.11.1. | басқару, мәтіндік ғылыми-техникалық құжаттама | сақтау бірлігі | 473,00 |
1.11.2.
|
стандартсыз парақтармен, графикалық құжаттармен | сақтау бірлігі | 473,00 |
1.11.3. | жеке істер | сақтау бірлігі | 300,00 |
1.12.
|
Құжаттардың шашылымынан істер құрастыру, істерді қайта құрастыру: | ||
1.12.1.
|
басқару, шығармашылық, ғылыми-техникалық (мәтіндік) құжаттама | парақ | 2,00 |
1.12.2.
|
ғылыми-техникалық графикалық құжаттама | парақ | 3,00 |
1.12.3. | жеке құрам бойынша құжаттар | парақ | 2,00 |
1.13. | Істердің ішіндегі құжаттарды жүйелендіру | парақ | 3,00 |
1.14.
|
Ғылыми-техникалық құжаттаманы бөліктері, жобалардың сатылары, проблемалар кезеңдері (тақырыптары) бойынша жүйелеу: | ||
1.14.1. | мәтіндік | сақтау бірлігі | 458,00 |
1.14.2. | графикалық | сақтау бірлігі | 700,00 |
1.15. | Істердің тақырыптарын құрастыру: | ||
1.15.1. | басқару құжаттамасы | тақырып | 107,00 |
1.15.2. | ғылыми-техникалық құжаттама | тақырып | 200,00 |
1.15.3. | жеке құрам бойынша құжаттар | тақырып | 53,00 |
1.15.4. | шығармашылық құжаттама | тақырып | 300,00 |
1.16. | Құжаттарға аннотация құрастыру | аннотация | 1550,00 |
1.17. | Фотоқұжаттарға аннотация құрастыру | аннотация | 100,00 |
1.18.
|
Кино- және бейнеқұжаттарға аннотация құрастыру | аннотация | 6000,00 |
1.19. | Істе құжаттардың ішкі тізімдемесін құрастыру: | ||
1.19.1.
|
басқару, шығармашылық құжаттама | тақырып | 53,00 |
1.19.2.
|
мәтіндік, ғылыми-техникалық
құжаттама |
тақырып | 53,00 |
1.19.3.
|
графикалық ғылыми-техникалық
құжаттама |
тақырып | 53,00 |
1.19.4. | жеке құрам бойынша құжаттар | тақырып | 53,00 |
1.20. | Істерге карточкаларды жүйелеу: | ||
1.20.1. | номиналды, әліпби, хронологиялық белгісі бойынша | карточка
|
9,00 |
1.20.2.
|
жобаның бөліктері және сатылары, құрылымдық, тақырыптық, мәндік белгісі бойынша | карточка | 16,00 |
1.21. | Істердің тақырыптарын түзету | тақырып | 44,00 |
1.22.
|
Карточкаларда архивтік шифрларды қою | карточка | 15,00 |
1.23.
|
Тігуге жатпайтын істерді клапанды папкаларға орналастыру | сақтау бірлігі | 68,00 |
1.24. | Істерде парақтарды нөмірлеу: | ||
1.24.1. | 100 параққа дейінгі істе | парақ | 6,00 |
1.24.2. | 100 парақтан асатын істе | парақ | 8,00 |
1.24.3. | графикалық брошюраланбаған
құжаттама |
парақ | 10,00 |
1.25. | Істерде парақшаларды қайта нөмірлеу | парақ | 10,00 |
1.26. | Істерде парақшалардың нөмірленуін тексеру | парақ | 3,00 |
1.27. | Істе парақшаларды жүйелеу: | ||
1.27.1. | 100 параққа дейін | парақ | 6,00 |
1.27.2. | 100 парақтан астам | парақ | 8,00 |
1.27.3. | графикалық брошюраланбаған құжаттамада | парақ | 10,00 |
1.27.4. | сызбаларды фальцовкалау | парақ | 15,00 |
1.28. | Істердің сыртқы беттерін немесе титулды парақтарды ресімдеу | ||
1.28.1. | басқару құжаттамасы | сыртқы бет/парақ | 107,00 |
1.28.2. | жеке істер | сыртқы бет/парақ | 62,00 |
1.29. | Ұйымдардың қорлары ішіндегі істерді жүйелеу | сақтау бірлігі | 178,00 |
1.30.
|
Істердің сыртқы беттерінде архивтік шифрларды қою | сақтау бірлігі | 15,00 |
1.31. | Істерді картондау | қорап | 7,00 |
1.32. | Істерді қайта картондау | қорап | 8,00 |
1.33. | Ярлыктарды жазу | ярлык | 79,0 |
1.34. | Қораптарға ярлыктарды жапсыру | ярлык | 40,0 |
1.35. | Сақталуға тиісті істердің бумаларын құрастыру | бума | 68,0 |
1.36.
|
Стеллаждарда қораптарды немесе бумаларды орналастыру | қорап/бума | 41,00 |
1.37.
|
Істер, құжаттар тізімдемелерін ресімдеу (титулды парақты құрастыру, аталуы, қорытынды жазбасы) | тізімдеме | 106,00 |
1.38.
|
Аудиовизуалды құжаттардың тізімдемелерін ресімдеу (титулды парақты, тақырыбын, қорытынды жазбаны құрастыру) | тізімдеме | 700,00 |
1.39. | Істер, құжаттар тізімдемелерін құрастыру | тақырып | 89,00 |
1.40.
|
Аудиовизуалды құжаттардың тізімдемесін құрастыру | тақырып | 700,00 |
1.41. | Істердің, құжаттардың тізімдемелеріне құрастыру: | ||
1.41.1. | алғы сөздерді: | ||
1.41.1.1. | 10 жылдан астам кезеңге | алғы сөз | 223516,00 |
1.41.1.2. | 5-тен 10 жылға дейінгі кезеңге | алғы сөз | 183716,00 |
1.41.1.3. | 5 жылға дейінгі кезеңге | алғы сөз | 143982,00 |
1.41.2. | қысқартылған сөздер тізімін | атау | 41,00 |
1.41.3. | сілтемелерді | ұғым | 31,00 |
1.42. | растау парағын құрастыру | сақтау бірлігі | 31,00 |
1.43. | Акт құрастыру: | ||
1.43.1. | Одан әрі сақталуға жатпайтын құжаттар мен істерді жоюға бөлу туралы | ұстаным
|
1404,00 |
1.43.2.
|
құжаттардың түзетуге келмейтін зақымдалуы туралы | ұстаным
|
1123,00 |
1.43.3.
|
шығып қалған (жетіспейтін) материалдарға | ұстаным
|
843,00 |
1.43.4.
|
ретке келтірудің аяқталуы туралы | акт | 3510,00 |
1.43.5.
|
Акт құрастыру: одан әрі сақталуға жатпайтын құжаттарды жоюға бөлу туралы;
аудиовизуалды құжаттарды ретке келтірудің аяқталуы туралы |
акт | 3510,00 |
1.44.
|
Ұйымдардың жетіспейтін құжаттары мен істеріне анықтамалар құрастыру | ұстаным | 842,00 |
1.45.
|
Тақырыптары бар істерге карточкаларды жүйелеу | карточка
істің тақырыбы |
9,00 |
1.46.
|
Ретке келтіру барысында құжаттардың орнын ауыстыру: | сақтау бірлігі | |
1.46.1. | басқару құжаттамасы | парақ | 17,00 |
1.46.2. | жеке құрам бойынша құжаттар | парақ | 17,00 |
1.47. | Істердің орын ауыстыруы (жұмыстың бір түрі үшін) | сақтау бірлігі | 170,00 |
1.48.
|
Құжаттардың жалпы көлемі 2000 сақтау бірлігі есебінен, жұмыстың барлық түрлерімен ұйымның құжаттарын ретке келтіру: | 1 ұйым | келісім бойынша |
1.49. | Этикеткалар жазу | сақтау бірлігі | 25,00 |
1.50. | Этикеткаларды жапсыру | сақтау бірлігі | 28,00 |
1.51.
|
Ұйымдарға құжаттарды ретке келтіру бойынша әдістемелік көмек көрсету | 1 ұйым | келісім бойынша |
1.52.
|
Дұрыс қалыптастырылмаған істің кітапшасын тарқату | сақтау бірлігі | 57,00 |
1.53.
|
Ұйымның қызметкерлеріне істерді беру және беруді есепке алу, берілген істердің қайтарылуын есепке алу | сақтау бірлігі | 234,00 |
2. Құжаттандыру және құжаттаманы басқарудың заманауи негіздерін оқыту жөнінде жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері ) бойынша
курстар мен семинарлар өткізу |
|||
2.1. | Бағдарламалар, тақырыптық жоспарлар, курстар, семинарлар, тағылымдамалар әзірлеу, дәрістер, практикалық сабақтар, экскурсиялар өткізу | іс-шара | келісім бойынша |
2.2. | Тақырыптық дәрістер өткізу (5 топ адамнан бастап) | академиялық сағат | келісім бойынша |
2.3. | БҚҚ қызметінің жұмыскерлеріне және толықтыру көздері болып табылатын ұйымдардың архивтеріне оқыту семинарын өткізу | 1 ұйым | келісім бойынша |
3. Архивтік істер мен құжаттарды реставрациялау, консервациялау және түптеу, архивтік қораптар жасау | |||
3.1. | Құжаттарды реставрациялау: | 374,00 | |
3.1.1. | күрделілігі бірінші санатты | парақ | 869,00 |
3.1.2. | күрделілігі екінші санаты | парақ | 620,00 |
3.1.3. | күрделілігі үшінші санатты | парақ | 439,00 |
3.1.4. | күрделілігі төртінші санатты | парақ | 254,00 |
3.2.
|
Ірі форматты (карталарды, жоспарларды, сызбаларды) құжаттарды миколентті қағазға орнатып реставрациялау | ш.м. | 2000,00 |
3.3. | Құжаттарды калькамен реставрациялау | ш.м. | 1000,00 |
3.4. | Газеттерді реставрациялау: | — | |
3.4.1. | күрделілігі бірінші санатты: бөліктерін іріктеуді, түйіскен жерлерін және шеттерін бекітуді талап ететін газеттер | парақ | 1321,00 |
3.4.2. | күрделілігі екінші санатты: ұсақ жыртылған шеттерін бекітуді талап ететін газеттер | парақ | 478,00 |
3.5. | Құжаттарды дезинфекциялау: | ||
3.5.1. | әр парақты тазарту арқылы ылғалды өңдеу әдісімен | парақ | 50,00 |
3.5.2. | шаңсыздандыру | сақтау бірлігі | 305,00 |
3.6. | Киноматериалды бейне ретінде айналдыруға дайындау: | — | |
3.6.1. | спиртпен тазалау | сақтау бірлігі | 1200,00 |
3.6.2. | қолмен реставрациялау жұмыстары | сақтау бірлігі | 1200,00 |
3.6.3. | 3 м Novec 8200 сольвентпен ультра-
дыбыстық тазалау |
сақтау бірлігі
(280 м.) |
8000,00 |
3.7. | Түбіршіктерін ұлғайтып және түптеу жұмыстарына дайындап құжаттарды, баспа басылымдарын реставрациялау: | — | |
3.7.1. | күрделі құжаттар | парақ | 866,00 |
3.7.2. | ұсақ құжаттар | парақ | 620,00 |
3.7.3. | газеттер | парақ | 1040,00 |
3.7.4. | кітаптар, журналдар | парақ | 478,00 |
3.8. | Ішінара ұсақ жөндеумен және құжаттар блогын қалыптастырумен түбіршектерін ұлғайту арқылы кітапшаландыру: | 10 парақ | 499,00 |
3.9. | Істерді түптеу | сақтау бірлігі | 1074,00 |
3.10. | Істерді тігу: | ||
3.10.1. | XVII ғ. дейінгі басылымның А4 форматындағы парақтары | парақ | 7600,00 |
3.10.2. | стандартты парақтарымен | сақтау бірлігі | 2092,00 |
3.10.3. | 50 дейін парағы бар істі | сақтау бірлігі | 1402,00 |
3.11. | Әртүрлі тасымалдағыштағы дыбыс құжаттарының физикалық-химиялық, техникалық (физикалық), биологиялық жай-күйін зерттеу | сақтау бірлігі | 700,00 |
3.12. | Компьютерлік техниканы пайдаланып, фонограмманы реставрациялау | дыбысталу секундасы | 10,00 |
3.13.
|
Дыбыс құжаттарының жай-күйі туралы қорытынды жасап, дыбысқұжаттарын консервациялық-профилактикалық өңдеу | сақтау бірлігі
|
700,00 |
3.14. | Архивтік құжаттардың физикалық-химиялық және техникалық жай-күйін зерттеу: | — | |
3.14.1. | Киноқұжаттар | сақтау бірлігі
(280 метр) |
1200,00 |
3.14.2. | бейнеқұжаттар: | — | |
3.14.2.1. | Betacam SP | 30 минут | 700,00 |
3.14.2.2. | VHS | 30 минут | 700,00 |
3.14.3. | дыбысқұжаттар | сақтау бірлігі | 20,00 |
3.15.
|
консервациялық-профилактикалық өңдеу (спиртпен сүрту) | метр | — |
3.15.1
|
киноқұжаттар | сақтау бірлігі
(280 метр) |
1230,00 |
3.15.2 | дыбысқұжаттар | сақтау бірлігі | 900,00 |
3.16. | Үш клапаны және байлайтын жіптері бар папкалар жасау (мұқабасы картоннан, үсті қағаздан): | ||
3.16.1. | мөлшері 50х60х10-нан 80х100х15 см-ге дейін | папка | 2517,00 |
3.16.2. | мөлшері 30х40х10 -нан 50х60х10 см-ге дейін | папка | 971,00 |
3.16.3. | мөлшері 23х32х18-ден 30х40х18 см-ге дейін | папка | 592,00 |
3.16.4. | мөлшері 23х32х6-дан 30х40х10 см-ге дейін | папка | 530,00 |
3.17. | Архивтік қораптар жасау | 1 қорап | 1240,00 |
3.18. | Мыналарды жасау: | ||
3.18.1. | мөлшері 30х40 конверттер | 1 дана | 186,00 |
3.18.2. | мөлшері 10х 12,5 конверттер | 1 дана | 79,00 |
3.18.3. | карточкалар | 1 дана | 163,00 |
3.18.4. | бөлгіштер | 1 дана | 163,00 |
4. Сақтандыру көшірмелерін жасау, архивтік құжаттардың мәтінін қалпына келтіру | |||
4.1. | Архивтің техникалық құралдарымен көшірме жасаудың технологиясы мен форматын ескеріп (көшірме жасау объектісін тасымалдағыштық физикалық жай-күйі мен көрсеткіштеріне байланысты) архивтік құжаттардың және баспа басылымдарының екінші бетінсіз көшірмелерін жасау (оның ішінде сақтандыру қорын және пайдалану қорын құру үшін) | 1064,00 | |
4.2. | Көшірме жасау (фотокөшірме): | парақ | |
4.2.1. | 1900 ж. дейінгі құжатты | парақ | 550,00 |
4.2.2. | 1901-1917 жж. құжатын | парақ | 500,00 |
4.2.3. | 1918-1925 жж. құжатын | парақ | 450,00 |
4.2.4. | 1926-1936 жж. құжатын | парақ | 390,00 |
4.2.5. | 1937-1940 жж. құжатын | парақ | 330,00 |
4.2.6. | 1941-1945 жж. құжатын | парақ | 280,00 |
4.2.7. | 1945 осы күнге дейінгі құжатты | парақ | 220,00 |
4.2.8. | мәтіні өшіріліп келе жатқан немесе А1 форматындағы папирос қағаздағы | парақ | 500,00 |
4.2.9. | XVI ғ. дейінгі баспа басылымының А4 форматындағы парақтары | парақ | 450,00 |
4.2.10. | XVI-XVIII ғғ. баспа басылымының А4 форматындағы парақтары | парақ | 390,00 |
4.2.11. | XIX ғ. – 1940 ж. баспа басылымының А4 форматындағы парақтары | парақ | 280,00 |
4.2.12. | 1941 ж. — XXI ғ. баспа басылымының А4 форматындағы парақтары | парақ | 194,00 |
4.3. | Көрсеткіші 300 dpi цифрлық көшірме (тасымалдаушының құнысыз және компьютерлік өңдеусіз) | парақ | |
4.3.1. | флешкада: | парақ | |
4.3.1.1. | А4 форматындағы XVI — XVIII ғғ. дейінгі құжатты. | 560,00 | |
4.3.1.2. | А4 форматындағы XIX ғ.– 1930 ж. құжатын | 500,00 | |
4.3.1.3. | А4 форматындағы 1931 ж. – XXI ғ. құжатын | 347,00 | |
4.3.2. | СD-дискіде: | парақ | — |
4.3.2.1. | А4 форматындағы XVII, XVIII ғғ. құжатын | ||
4.3.2.2. | А4 форматындағы XIX ғ. – 1930 ж. құжатын | 560,00 | |
4.3.2.3. | А4 форматындағы 1931 ж. – XXI ғ. құжатын | 347,00 | |
4.4. | Сақтандыру қорының шағын фильмдерін дайындау | 1 кадр | 300,00 |
4.5. | Киноқұжаттардың цифрландырылған көшірмелерін қарау | сақтау бірлігі | 700,00 |
4.6. | Дыбыс монтаждау үстелінде үлдірден киноқұжаттар қарау | сақтау бірлігі | 1400,00 |
5. Архивтік құжаттардың көшірмелерін жасау | |||
5.1. | Архивтің техникалық құралдарымен архивтік құжаттардың және баспа басылымдарының көшірмелерін жасау | ||
5.1.1. | Калькадан ксерокөшірмелер жасау: | ||
5.1.1.1. | А1 форматы | парақ | 2640,00 |
5.1.1.2. | А2 форматы | парақ | 2500,00 |
5.1.1.3. | АЗ форматы | парақ | 2450,00 |
5.1.1.4. | А4 форматы | парақ | 2290,00 |
5.1.1.5. | А5 форматы | парақ | 1360,00 |
5.2. | Мәтіндік құжаттардан көшірмелер жасау: | ||
5.2.1. | АЗ форматы | парақ | 427,00 |
5.2.2. | А4 форматы | парақ | 441,00 |
5.2.3. | А5 форматы | парақ | 443,00 |
5.3. | Анықтамалық-ақпараттық қор материал-дарының көшірмелерін жасау | парақ | 443,00 |
5.4. | Киноматериалды бейнеформатқа айналдыруға дайындау | сақтау бірлігі | 1810,00 |
5.5. | Архивтік қордың киноқұжаттарын в FullHD форматында көшіру (сканирлеу): | минут | 2300,00 |
5.6.
|
Архивтік қордың бейнеқұжаттарын көшіру | минут | 2300,00 |
5.7.
|
Архивтік қордың TIFF, JPEG форматындағы, көрсеткіші 4 440 пиксель таспалық тасымалдағыштағы фото құжаттарды көшіру | сақтау бірлігі | 2020,00 |
5.8.
|
Цифрлық тасымалдағыштардағы архив қорының фотоқұжаттарын көшіру | сақтау бірлігі | 1800,00 |
5.9.
|
Сканирленген құжаттарды тапсырыс берушінің сыртқы сақтау құралына қайта жазу: | минут (образ) | — |
5.9.1. | қатты диск | 710,00 | |
5.9.2. | DVD тасымалдағыш | 1040,00 | |
5.10. | Құжаттарды форматтардан тапсырыс берушінің сыртқы сақтау құралына жазу: | — | |
5.10.1. | Betacam SP қатты диск | минут | 730,00 |
5.10.2. | VHS (VHS SP) –дан DVD-ге | минут | 710,00 |
5.11. | Дыбыс құжаттарының көшірмелерін жасау: | — | |
5.11.1. | грампластинкалар | секунд | 23,00 |
5.11.2. | магнитті фонограмма | секунд | 23,00 |
5.11.3. | компакт кассета | секунд | 23,00 |
5.11.4. | CD және DVD | секунд | 23,00 |
5.12.
|
Дыбыс жазбасын тасымалдағыштың басқа түріне ауыстыру (цифрлау), тапсырыс берушінің магнитті таспадағы, грампластинкадағы, компакт-кассетадағы (минута) тасымалдағышына аудару | минут | 730,00 |
5.13.
|
Киноқұжаттардың цифрлық көшірмелерін жасау: | — | |
5.13.1.
|
Киноқұжаттардың цифрлық көшірмелерін жасау (35 мм үлдірді сканирлеу) | сақтау бірлігі
(280 м) |
2150,00 |
5.13.2.
|
Киноқұжаттардың цифрлық көшірмелерін жасау (16 мм үлдірді сканирлеу) | сақтау бірлігі | 2150,00 |
5.13.3.
|
Фонограммамен сәйкестендіріп киноқұжаттардың цифрлық көшірмелерін жасау (16 мм үлдірді сканирлеу) | сақтау бірлігі | 2900,00 |
5.14.
|
Киноқұжаттардың цифрлық көшірмелерін жасау (сканирлеу) | негатив | 730,00 |
5.15.
|
Архив қорының дыбыс құжаттарын көшіру | секунд | 70,00 |
6. «Ұлттық архив қоры және архивтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 15-1- бабының 1-тармағында көрсетілген архивтік құжаттарды есепке алмағанда, жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша архивтік құжаттарды электронды нысанға аудару | |||
6.1. | Электрондық құжат айналымы және электрондық құжаттар архиві жүйесінің бағдарламалық өнімін әзірлеуге техникалық тапсырмалар құрастыру | техникалық тапсырма | келісім бойынша |
6.2. | Ұйымның қызметінде тек қана электрондық форматта құрылатын құжаттар тізбелерін құрастыру | тізім | келісім бойынша |
6.3. | Жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша архивтік құжаттарды электрондық нысанға аудару | парақ | 1800,00 |
7. Жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша құжаттық көрмелер ұйымдастыру және өткізу | |||
7.1. | Көрмелер, жинақтар, шолулар үшін құжаттарды анықтау | құжат | келісім бойынша |
7.2. | Жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша құжаттық көрмелер ұйымдастыру және өткізу | көрме | келісім бойынша |
7.3. | Аннотацияланған тақырыптарымен архивтік құжаттардың тақырыптық тізбелерін құрастыру | тақырып | келісім бойынша |
8. Жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша генеалогиялық және тақырыптық сипаттағы ақпаратты анықтау | |||
8.1. | Пайдаланушыға қызықтырған тақырып бойынша ғылыми кеңес беру (сұрақ тарихы, тарихи дәуір немесе кезең, персоналийлар, генеалогиялық іздестіру және басқалары) | сағат | 2293,00 |
8.2. | Генеалогиялық сипаттағы сұрау салуға, ақпараттық хатқа жауап, оның ішінде теріс нәтижесімен жауап құрастыру, сұрау салу бойынша құжаттардың болуы мүмкін жерлері туралы ұсыныммен | парақ | 2293,00 |
8.3. | Пайдаланушыларды олардың өтініштері бойынша ақпараттық қамтамасыз ету (тақырыптық және биографиялық сұрауларын орындау, құжаттарды (ақпаратты) тақырыптық анықтау | парақ | 18367,00 |
8.4. | Ғылыми-анықтамалық аппарат арқылы сұрау салу тақырыбы бойынша ақпаратты анықтау: | ||
8.4.1. | XIX ғ. дейінгі қолжазба тізімдемелерді | тақырып | 440,00 |
8.4.2. | XIX — XX ғғ. дейінгі қолжазба
тізімдемелерді |
тақырып | 270,00 |
8.4.3 | машинамен жазылған тізімдемелерді | тақырып | 165,00 |
8.4.4 | каталогтар/картотекалар | карточка | 165,00 |
8.4.5. | автоматтандырылған ақпараттық-
іздестіру жүйесі |
жазба ( іздеу нәтижелері бойынша) | 220,00 |
8.5. | Сұрау салу тақырыбы бойынша жарияланған дереккөздерден, мерзімдік басылымдардан, анықтамалық әдебиеттен ақпарат анықтау | парақ | 220,00 |
8.6. | Сұрау салу тақырыбы бойынша ақпарат анықтау: | ||
8.6.1. | XVI-XVIII ғғ. құжаттарынан екінші парақсыз | парақ (бейне, кадр) | 440,00 |
8.6.2. | XIX-XXI ғғ. құжаттарынан, қолжазба мәтін екінші парақсыз | 275,00 | |
8.6.3. | XIX-XXI ғғ. құжаттарынан, машинамен жазылған мәтін парақсыз | 114,00 | |
8.6.4. | қиын оқылатын, өшіріліп келе жатқан қолжазбалық, машинкамен жазылған мәтіндері бар құжаттардан | 343,00 | |
8.6.5. | мәтіні шетел тілдеріндегі құжаттардан | 550,00 | |
8.6.6. | картографиялық құжаттардан (форматына байланысты) | А4 форматындағы парақ | 550,00 |
8.7. | Пайдаланушылардың тақырыптық сұрауларын орындау | 18367,00 | |
8.8. | Сұрау салу тақырыбы бойынша істерді анықтау үшін ғылыми-анықтамалық аппаратты қарау: | ||
8.8.1. | машинкамен жазылған тізімдемелер | тақырып | 114,00 |
8.8.2. | каталогтар, деректер базалары | карточка/жазу | 114,00 |
8.9. | Сұрау салу тақырыбы бойынша ақпаратты түпнұсқалары және электрондық көшірмелері бойынша анықтау: | ||
8.9.1. | XIX — XX ғғ. құжаттарының | сақтау бірлігі | 1995,00 |
8.9.2. | қолжазба мәтін
XIX — XX ғғ. құжаттарының |
сақтау бірлігі | 2660,00 |
8.9.3. | машинкамен жазылған мәтін
қиын оқылатын, өшіріліп келе жатқан мәтіні бар құжаттардың |
сақтау бірлігі | 2660,00 |
8.10. | Өтініш берушінің сұрауы бойынша архивтік анықтаманың қосымша даналарын жасау | дана | 573,00 |
8.11. | Архивтік анықтаманың дубликатын беру немесе қайта ресімдеу | дана | 573,00 |
9. Сақтау мерзімдері көрсетілген құжаттар тізбелерін, істер
номенклатураларын әзірлеу |
|||
9.1. | Сақтау мерзімдері көрсетілген салалық (ведомстволық) құжаттар тізбелерін құрастыру | тізім | келісім бойынша |
9.2. | Тұрпатты (үлгілік) істер номенклатураларын құрастыру | істер номенклатурасы | келісім бойынша |
9.3. | Ұйымның істер номенклатурасын әзірлеу | позиция | 210,00 |
9.4. | Ұйымның ведомстволық архиві туралы ережелер әзірлеу | ереже | 3744,00 |
9.5. | Ұйымның сараптама (орталық сараптама) комиссиясы туралы ережелер әзірлеу | ереже | 3744,00 |
10. Әдістемелік әдебиетті, архивтік құжаттар жинақтарын, оқу және басқа да
жариялымдар басып шығару және өткізу |
|||
10.1. | Құжаттардың ғылыми және ғылыми-танымал жинақтарын дайындау | жинақ | келісім бойынша |
10.2. | Құжаттардың сақталуын қамтамасыз етудің негізгі бағыттары бойынша ұйымдастыру жобаларын әзірлеу | ұйымдастыру жобасы | келісім бойынша |
10.3. | Мемлекеттік (орыс) тілдеріне аудару (істер тізімдемелерін, істер номенклатураларын, қағидаларды, ережелерді, анықтамаларды, актілерді және басқаларын) | парақ /бет | 3057,00 |
10.4. | Істер тізімдемелерін, істер номенклатураларын, қағидаларды, ережелерді, анықтамаларды, актілерді және басқаларын құрастыру жөніндегі машинкамен жазу жұмыстары | парақ /бет | 764,00 |
10.5. | Архивтік құжаттарды шетел тілдерінен аудару | машинажазба парағы | 6115,00 |
10.6. | Дайындау: | ||
